|
| SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
| Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
| Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
| PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
| PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
| Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 486 | 71,13 |  | 863 | 715 | 84,25 |  | 681 | 798 | 117,21 |  | 625 | 829 | 134,53 |  | 2832 | 2828 | 101,78 |  |
| 02.LA PAZ | 1352 | 1201 | 91,67 |  | 1922 | 1708 | 89,83 |  | 1962 | 1711 | 87,06 |  | 1854 | 2090 | 114,15 |  | 7090 | 6710 | 95,68 |  |
| 03.EL ALTO | 1352 | 1132 | 89,85 |  | 1922 | 1517 | 79,50 |  | 1962 | 1614 | 82,66 |  | 1854 | 2322 | 128,06 |  | 7090 | 6585 | 95,02 |  |
| 04.COCHABAMBA | 1131 | 1170 | 108,46 |  | 1665 | 1471 | 89,88 |  | 1786 | 1592 | 89,15 |  | 1694 | 2035 | 120,07 |  | 6276 | 6268 | 101,89 |  |
| 05.ORURO | 711 | 574 | 86,45 |  | 917 | 704 | 77,52 |  | 751 | 704 | 96,63 |  | 689 | 810 | 115,68 |  | 3068 | 2792 | 94,07 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 4088 | 3796 | 90,34 |  | 6078 | 4877 | 85,51 |  | 6140 | 5411 | 90,66 |  | 5828 | 7486 | 133,28 |  | 22134 | 21570 | 99,95 |  |
| 09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 178 | 54,62 |  | 410 | 118 | 23,35 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 438 | 30,95 |  |
| CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8359 | 80,68 |  | 13691 | 11170 | 81,44 |  | 13692 | 11948 | 83,82 |  | 12926 | 15714 | 112,74 |  | 49902 | 47191 | 89,88 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
| 02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
| 05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
| 06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
| Total General | 101999 | 27858 | 80,20 |  | 112808 | 36463 | 89,26 |  | 112810 | 37753 | 87,75 |  | 129176 | 47097 | 70,54 |  | 456793 | 149171 | 81,07 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|