|
| SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
| Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
| Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
| Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
| PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
| PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
| Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 486 | 71,13 |  | 863 | 715 | 84,25 |  | 681 | 798 | 117,21 |  | 625 | 621 | 110,12 |  | 2832 | 2620 | 95,68 |  |
| 02.LA PAZ | 1352 | 1201 | 91,67 |  | 1922 | 1708 | 89,83 |  | 1962 | 1711 | 87,06 |  | 1854 | 1674 | 88,37 |  | 7090 | 6294 | 89,23 |  |
| 03.EL ALTO | 1352 | 1132 | 89,85 |  | 1922 | 1517 | 79,50 |  | 1962 | 1614 | 82,66 |  | 1854 | 1819 | 96,89 |  | 7090 | 6082 | 87,23 |  |
| 04.COCHABAMBA | 1131 | 1170 | 108,46 |  | 1665 | 1471 | 89,88 |  | 1786 | 1591 | 89,09 |  | 1694 | 1678 | 94,37 |  | 6276 | 5910 | 95,45 |  |
| 05.ORURO | 711 | 574 | 86,45 |  | 917 | 704 | 77,52 |  | 751 | 704 | 96,63 |  | 689 | 608 | 93,75 |  | 3068 | 2590 | 88,59 |  |
| 08.SANTA CRUZ | 4088 | 3796 | 90,34 |  | 6078 | 4875 | 85,48 |  | 6140 | 5412 | 90,68 |  | 5828 | 6054 | 102,67 |  | 22134 | 20137 | 92,29 |  |
| 09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 178 | 54,62 |  | 410 | 118 | 23,35 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 438 | 30,95 |  |
| CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8359 | 80,68 |  | 13691 | 11168 | 81,43 |  | 13692 | 11948 | 83,81 |  | 12926 | 12596 | 89,94 |  | 49902 | 44071 | 84,04 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
| 02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
| 03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
| 04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
| 05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
| 06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
| Total General | 101999 | 27860 | 80,23 |  | 112808 | 36470 | 89,34 |  | 112810 | 37763 | 87,78 |  | 129176 | 38668 | 58,31 |  | 456793 | 140761 | 77,34 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|