|
SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 487 | 71,25 |  | 863 | 593 | 72,27 |  | 681 | 379 | 76,13 |  | 625 | 432 | 87,90 |  | 2832 | 1891 | 76,89 |  |
02.LA PAZ | 1352 | 1200 | 91,62 |  | 1922 | 1461 | 77,10 |  | 1962 | 1299 | 65,80 |  | 1854 | 1344 | 67,91 |  | 7090 | 5304 | 75,61 |  |
03.EL ALTO | 1352 | 1132 | 89,86 |  | 1922 | 1194 | 62,84 |  | 1962 | 1001 | 51,04 |  | 1854 | 1484 | 76,10 |  | 7090 | 4811 | 69,96 |  |
04.COCHABAMBA | 1131 | 1169 | 108,40 |  | 1665 | 1181 | 72,46 |  | 1786 | 1086 | 58,74 |  | 1694 | 1483 | 80,33 |  | 6276 | 4919 | 79,98 |  |
05.ORURO | 711 | 576 | 86,65 |  | 917 | 574 | 65,78 |  | 751 | 384 | 67,72 |  | 689 | 402 | 71,38 |  | 3068 | 1936 | 72,88 |  |
08.SANTA CRUZ | 4088 | 3807 | 90,60 |  | 6078 | 3911 | 68,31 |  | 6140 | 3162 | 50,58 |  | 5828 | 4649 | 72,60 |  | 22134 | 15529 | 70,53 |  |
09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 74 | 24,03 |  | 410 | 13 | 2,76 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 229 | 18,65 |  |
CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8371 | 80,76 |  | 13691 | 8988 | 65,22 |  | 13692 | 7324 | 53,25 |  | 12926 | 9936 | 71,37 |  | 49902 | 34619 | 67,52 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
Total General | 101999 | 27853 | 80,12 |  | 112808 | 29358 | 68,96 |  | 112810 | 23732 | 55,33 |  | 129176 | 30799 | 47,35 |  | 456793 | 111742 | 61,72 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|