|
SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 487 | 71,25 |  | 863 | 576 | 70,61 |  | 681 | 379 | 76,13 |  | 625 | 432 | 87,90 |  | 2832 | 1874 | 76,47 |  |
02.LA PAZ | 1352 | 1200 | 91,62 |  | 1922 | 1396 | 73,76 |  | 1962 | 1299 | 65,80 |  | 1854 | 1344 | 67,91 |  | 7090 | 5239 | 74,77 |  |
03.EL ALTO | 1352 | 1132 | 89,86 |  | 1922 | 1194 | 62,84 |  | 1962 | 1001 | 51,04 |  | 1854 | 1484 | 76,10 |  | 7090 | 4811 | 69,96 |  |
04.COCHABAMBA | 1131 | 1168 | 108,33 |  | 1665 | 1073 | 65,97 |  | 1786 | 1084 | 58,63 |  | 1694 | 1482 | 80,28 |  | 6276 | 4807 | 78,30 |  |
05.ORURO | 711 | 576 | 86,65 |  | 917 | 517 | 60,63 |  | 751 | 384 | 67,72 |  | 689 | 402 | 71,38 |  | 3068 | 1879 | 71,60 |  |
08.SANTA CRUZ | 4088 | 3807 | 90,60 |  | 6078 | 3634 | 63,38 |  | 6140 | 3163 | 50,60 |  | 5828 | 4649 | 72,60 |  | 22134 | 15253 | 69,30 |  |
09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 74 | 24,03 |  | 410 | 13 | 2,76 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 229 | 18,65 |  |
CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8370 | 80,75 |  | 13691 | 8464 | 61,98 |  | 13692 | 7323 | 53,24 |  | 12926 | 9935 | 71,37 |  | 49902 | 34092 | 66,72 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
Total General | 101999 | 27852 | 80,20 |  | 112808 | 27564 | 66,21 |  | 112810 | 23731 | 55,44 |  | 129176 | 30800 | 47,39 |  | 456793 | 109947 | 61,14 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|