|
SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 487 | 71,25 |  | 863 | 715 | 84,25 |  | 681 | 787 | 116,13 |  | 625 | 464 | 91,69 |  | 2832 | 2453 | 90,83 |  |
02.LA PAZ | 1352 | 1201 | 91,67 |  | 1922 | 1708 | 89,83 |  | 1962 | 1709 | 86,96 |  | 1854 | 1378 | 70,03 |  | 7090 | 5996 | 84,62 |  |
03.EL ALTO | 1352 | 1132 | 89,85 |  | 1922 | 1518 | 79,55 |  | 1962 | 1614 | 82,66 |  | 1854 | 1480 | 75,89 |  | 7090 | 5744 | 81,99 |  |
04.COCHABAMBA | 1131 | 1168 | 108,33 |  | 1665 | 1467 | 89,64 |  | 1786 | 1590 | 89,03 |  | 1694 | 1497 | 81,36 |  | 6276 | 5722 | 92,09 |  |
05.ORURO | 711 | 574 | 86,45 |  | 917 | 704 | 77,52 |  | 751 | 704 | 96,63 |  | 689 | 446 | 76,16 |  | 3068 | 2428 | 84,19 |  |
08.SANTA CRUZ | 4088 | 3799 | 90,42 |  | 6078 | 4860 | 85,21 |  | 6140 | 5374 | 90,00 |  | 5828 | 5029 | 80,74 |  | 22134 | 19062 | 86,59 |  |
09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 178 | 54,62 |  | 410 | 118 | 23,35 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 438 | 30,95 |  |
CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8361 | 80,69 |  | 13691 | 11150 | 81,36 |  | 13692 | 11896 | 83,54 |  | 12926 | 10436 | 74,18 |  | 49902 | 41843 | 79,92 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
Total General | 101999 | 27862 | 80,31 |  | 112808 | 36353 | 89,07 |  | 112810 | 37658 | 87,72 |  | 129176 | 32499 | 49,12 |  | 456793 | 134372 | 74,45 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|