|
SubReceptor | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Poblacion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
Gestion | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
|
Periodo |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Indicador |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Actividad |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
|
Region |  | ![[Filtrar]](/DXR.axd?r=1_110-T68lh) |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Total General |
Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance | Meta | Alcance | % | Avance |
| | |
| | |
| PEP-PVV UN | 02.LA PAZ | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 3285 | 0 | 0,00 |  | 13140 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 2628 | 0 | 0,00 |  | 10512 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 5256 | 0 | 0,00 |  | 21024 | 0 | 0,00 |  |
PEP-PVV UN Total | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 16425 | 0 | 0,00 |  | 65700 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN | 02.LA PAZ | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 12323 | 0 | 0,00 |  | 49292 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 8715 | 0 | 0,00 |  | 34860 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 9699 | 0 | 0,00 |  | 38796 | 0 | 0,00 |  |
08.SANTA CRUZ | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 23088 | 0 | 0,00 |  | 92352 | 0 | 0,00 |  |
PEP-TRANS UN Total | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 53825 | 0 | 0,00 |  | 215300 | 0 | 0,00 |  |
Total | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 70250 | 0 | 0,00 |  | 281000 | 0 | 0,00 |  |
1.Nro. de GB-HSH Abordados | CENTRO COMUNITARIO UN | 01.CHUQUISACA | 663 | 480 | 70,43 |  | 863 | 508 | 63,94 |  | 681 | 379 | 76,13 |  | 625 | 432 | 87,90 |  | 2832 | 1799 | 74,60 |  |
02.LA PAZ | 1352 | 1201 | 91,68 |  | 1922 | 1294 | 68,49 |  | 1962 | 1298 | 65,75 |  | 1854 | 1343 | 67,86 |  | 7090 | 5136 | 73,45 |  |
03.EL ALTO | 1352 | 1108 | 88,37 |  | 1922 | 1042 | 54,99 |  | 1962 | 1001 | 51,04 |  | 1854 | 1483 | 76,05 |  | 7090 | 4634 | 67,61 |  |
04.COCHABAMBA | 1131 | 1166 | 108,05 |  | 1665 | 1000 | 61,58 |  | 1786 | 1084 | 58,63 |  | 1694 | 1480 | 80,17 |  | 6276 | 4730 | 77,11 |  |
05.ORURO | 711 | 576 | 86,65 |  | 917 | 470 | 56,38 |  | 751 | 384 | 67,72 |  | 689 | 402 | 71,38 |  | 3068 | 1832 | 70,53 |  |
08.SANTA CRUZ | 4088 | 3812 | 90,71 |  | 6078 | 3318 | 57,75 |  | 6140 | 3165 | 50,63 |  | 5828 | 4649 | 72,60 |  | 22134 | 14944 | 67,92 |  |
09.BENI | 296 | 0 | 0,00 |  | 324 | 74 | 24,03 |  | 410 | 13 | 2,76 |  | 382 | 142 | 43,40 |  | 1412 | 229 | 18,65 |  |
CENTRO COMUNITARIO UN Total | 9593 | 8343 | 80,38 |  | 13691 | 7706 | 56,87 |  | 13692 | 7324 | 53,24 |  | 12926 | 9931 | 71,34 |  | 49902 | 33304 | 65,38 |  |
PROGRAMAS DEPARTAMENTALES | 01.CHUQUISACA | | | | | | | | | | | | | 755 | 0 | 0,00 |  | 755 | 0 | 0,00 |  |
02.LA PAZ | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
03.EL ALTO | | | | | | | | | | | | | 467 | 0 | 0,00 |  | 467 | 0 | 0,00 |  |
04.COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | 147 | 0 | 0,00 |  | 147 | 0 | 0,00 |  |
05.ORURO | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
06.POTOSI | | | | | | | | | | | | | 175 | 0 | 0,00 |  | 175 | 0 | 0,00 |  |
Total General | 101999 | 28655 | 111,94 |  | 112808 | 25819 | 72,05 |  | 112810 | 24185 | 65,50 |  | 129176 | 31492 | 59,54 |  | 456793 | 110151 | 75,86 |  |
|
|
 | Cargando… |
|
 Cargando… |
 | Cargando… |
    
|